メッセージを送る
ホーム 製品掘削機のターボチャージャー

D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038

顧客の検討
あなたのメッセージをありがとう 私はできるだけ早く連絡する Tel:+8613632344447 電子メール:TS@enginespiston.com WhatsAPP、WeChat、SKype、+8613632344447 住所:Yingfengの機械類の市場、NO 1192のチョンシャンの道、天河区、広州、中国

—— こんにちは

オンラインです

D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038

D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038
D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038 D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038 D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038 D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038

大画像 :  D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: DAILY REFINING
モデル番号: D1146
Certifiion: OEM
お支払配送条件:
最小注文数量: 1
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 頑丈な木箱、軽量カートン
受渡し時間: 5-8仕事日
支払条件: T/T
供給の能力: 500

D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038

説明
エンジンのタイプ: ディーゼル エンジン数: D1146
部品番号: 65.09100-7038 製品名: ターボチャージャー
質: 良質、低価格、長い生命 適当模倣するため: D1146
ハイライト:

D1146幼虫のターボチャージャー

,

幼虫のターボチャージャーDH300-7

,

65.09100-7038幼虫ターボ

DH300-7 65.09100-7038のために適したD1146幼虫の掘削機のターボチャージャー

製品の説明

モデルいいえ。
65.09100-7038
売り上げ後のサービス
12か月
機械モデルに適当
D1146
証明
RoHS、TS16949、ISO 9001のセリウム
保証
毎日の精製のブランドは環境保護、省エネおよびゼロ故障率を常に追求し、効果的に耐用年数を拡張するために建設機械の市場の最もよい質の部品を選んだ。
エンジンのタイプ
材料
金属
型式番号
に適用しなさい
機械類、エンジン部分、ディーゼル、掘削機の部品の建設機械エンジン、掘削機エンジン、船エンジン、発電機セット、フォークリフト エンジン
良質、低価格、長い生命
商標
DAILYREFINING
輸送のパッケージ
中立パッキングまたは要求に応じて
指定
標準
起源
中国
HSコード
8409919990
ディーゼル機関の部品D1146の標準サイズの車のエンジンの水ポンプの予備品は65.09100-7038を模倣する

製品の説明:

タイプ ディーゼル部品
エンジン モデル D1146
原産地 中国
ブランド DAILYREFINING
パッキング 中立パッキングまたは要求に応じて
受渡し時間 5-15日
出荷の方法 DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR
貿易言葉 FOB/CIF/EXW
支払の言葉 TT/ウェスタン・ユニオン/Paypal

エンジン ターボ/ターボチャージャーのより多くの変数:

モデル エンジン 部品番号。 重量 次元
SK250-8 KC0160I S1700E0010 7kg
SK200-6 6D34 49185-01010 9kg 230*210*260
KATO HD800 TD06 ME047762 8kg 230*210*260
KATO HD1250 TD08 49174-00566 12kg 230*210*260
KATO HD1250 6D24 ME158162 13kg 230*210*260
KATO HD1250/SK16 TD08 ME050579 12kg 230*210*260
MITSIBUSHI 6D15 TD07 49187-00271 11kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D16T TD06 ME073939 9kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D16T TD07 49187-00270 11kg 300*260*330
MITSIBUSHI6D14 TD06 49179-00110 11kg 300*260*330
MITSIBUSHI4M40 TF035 49135-03310 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D24 TD08 49188-01262 15kg 300*260*330
MITSIBUSHI4M40 TF035 49135-03100 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI TD04HL-13G 40189-00800/ME080442 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI4D56 TD04 49177-01504 6kg 230*210*260
SUMITOMO S280 RHB7 114400-1070 11kg 230*210*260
UH07-7/UH083 RHB7 8kg 230*210*260
SUMITOMO S200-3 RHG6 114400-3890 9kg 230*210*260
SUMITOMO S340 6BG1 114400-1631 8kg 230*210*260
SUMITOMO S220 6BG1 114400-2961 8kg 230*210*260
SUMITOMO S300 TD08 49174-00680 ME157416 12kg 230*210*260
SUMITOMO S300 TD08 49188-01651 ME158162 12kg 230*210*260
SUMITOMO 300 114400-4050 14kg 230*210*260
SUMITOMO S380 TA5108 466860-0003 16kg 230*210*260
HINO EF750J TB41 24100-1340 12kg 230*210*260
HINO EF750J TO4E63 涼しい24100-3281A水 11kg 230*210*260
HINO K13C 涼しい24100-2712A水 16kg 230*210*260
HINO WH2D 24100-2910C 3533261 3533263 22kg 300*260*330
HINO RHC6 24100-2201A VX539008 12kg 230*210*260
SK230-6 TF07-12M ME088865 12kg 230*210*260
SK350-1 TF07-13M 230*210*260
DAEWOOD DH130LC HX30W 3592121 13.5kg 300*260*330
DAEWOOD DH220LC HX35 3539678 13kg 230*210*260
DAEWOOD DH258 TO4E55 466921-0007 11kg 230*210*260
DAEWOOD DH300LC TO4E55 10kg 300*260*330
DAEWOOD DE08TIS WHIE 3594278/65.09100.7067 16kg 300*260*330
DAEWOOD DV15T TO4E55 466721-0002 12kg 230*210*260
ヒュンダイROBEX225 HX35W 4038475 15kg 300*260*330
ヒュンダイROBEX225-7 HX35 4038475 13kg 300*260*330
ヒュンダイROBEX220 HX35W 3536971 13kg 300*260*330
ヒュンダイROBEX300 HX40W 3535635 15kg 300*260*330
ヒュンダイ バス TD08H 28200-83901/49100-03020 18kg 300*260*330
ヒュンダイROBEX375 HX40W 3596432 15kg 300*260*330
ヒュンダイ GT1749LS 471037-0001 28230-41421 8kg 230*210*260
ヒュンダイ GT1746LS 471037-0002 28230-41422 8kg 230*210*260
ヒュンダイ GT1749 700273-0002 8kg 230*210*260
パーキンズ TBP4 T2674A059 7kg 230*210*260
パーキンズ TB2565 3674A059 8kg 230*210*260
パーキンズ TB2558 3674A149 7kg 230*210*260
パーキンズ TA3120 466854-0001 8kg 230*210*260
パーキンズ TBP439 702422-0001 15kg 300*260*330
パーキンズ TB25 2674A150 15kg 230*210*260
パーキンズ TBP4 2674A028 15kg 300*260*330
パーキンズ TBP4 2674A128 15kg 300*260*330
パーキンズ TBP4 2674A129 15kg 300*260*330
パーキンズ GT35 T94801012 18kg 300*260*330
パーキンズ TO4 2674A078 12kg 230*210*260
パーキンズ T04 2674A109 12kg 230*210*260
パーキンズ TBP4 2674A082 15kg 300*260*330
パーキンズ TA3120 2674A394 9kg 230*210*260
パーキンズ TO4B71 2674361 12kg 230*210*260
パーキンズ TO4B71 2674363 12kg 230*210*260
トヨタ CT26 17201-74010 10kg 230*210*260
トヨタ CT26B 17201-74020 10kg 230*210*260
トヨタ CT12 17201-74020 10kg 230*210*260
トヨタ CT12B 17201-54090 10kg 230*210*260
トヨタ CT9 17201-64096 10kg 230*210*260
トヨタ CT20 17201-64010 10kg 230*210*260
トヨタ CT20 17201-54030 10kg 230*210*260
イヴェコSOFM8140.27 TB2573 99431083 471021-5009 6kg 230*210*260
イヴェコSOFM8140.47 TB2573 99431084 471021-5008 6kg 230*210*260
イヴェコSOFM8140.43 GT1752S 99449170 708163-5001 6kg 230*210*260
イヴェコSOFM8140.43 GT1752S 99449169 708162-5001 6kg 230*210*260
AUDI K03 058145703J5303-988-0029 5kg 230*210*260
ISUZU 4JB1 RHB5 8971760801 7kg 230*210*260
フォロ GT1549 452213-0001 6kg 230*210*260
三菱4M40 TF035 49135-03101 6kg 230*210*260
三菱4M40 TF035 49135-03310 6kg 230*210*260
三菱 TD04 49189-04600 6kg 230*210*260
BUKH TD04-5B 49177-05400 6kg 230*210*260
MIYSUBISHI 4D56 TD04-10T 49177-01504 6kg 230*210*260
ヒュンダイ GT1749LS 471037-0002 28230-41422 6kg 230*210*260
ヒュンダイ GT17 28200-4A200 6kg 230*210*260
ヒュンダイ GT1749 700273-0002 28200-48151 6kg 230*210*260
ベンツOM661 GT17 454220-0001 6610903080 6kg 230*210*260
4D56 TD04-11G 49177-01110 6kg 230*210*260
4D34 TD05-2 49178-02120 6kg 230*210*260
フィアット KP35 54359700005 4.5kg 230*210*260
フォロ KP35 54359700009 4.5kg 230*210*260
ISUZU 4JB1 RHF4 8971397243 4.5kg 230*210*264
ISUZU 4JB1 RHF4 8973311850 4.5kg 230*210*265
ISUZU 4JG2 RHF5 8971297081 6kg 230*210*266
ISUZU 4J2TC RHF5 8970863431 6kg 230*210*267
ISUZU 4JB1 RHF5 8971228843 6kg 230*210*268
ISUZU 4JB1 RHF5 8971760801 6kg 230*210*269
ISUZU 4JB2 RHF5 8971397243 6kg 230*210*270
4HE1 RHF55 8973628390 6kg 230*210*271
4HE1 TB28 8972089660 700716-9 7kg 230*210*272
HINO RHC6 24100-2201A 10kg 230*210*273
AUDI K03 5305-988-0025 7kg 230*210*274
AUDI K03 5305-988-0029 6kg 230*210*275
AUDI K03 5305-988-0052 6kg 230*210*276
AUDI K03 5305-988-0053 7kg 230*210*277
AUDI K03 5305-988-0055 7kg 230*210*278
LIEBHERR K29 53299706707 15kg 300*260*330
LIEBHERR K27 53279706214 11kg 230*210*260
LIECO SOFM8140 TB25 471021-5008 6kg 230*210*260
LIECO SOFM8140 GT1752 708162-5001 6kg 230*210*260
イヴェコ K29 53299707005 15kg 300*260*330
TV7701 465498-0015 16kg 300*260*330
日産PE6 TA45 14201-96514 16kg 300*260*330
TARTA T815 K36 24kg 300*260*330
ISUZU 4JB1 RHB5 8971760801 7kg 230*210*260
AUDI K03 5303-988-0029 5kg 230*210*260
フォードTRIANST TB25 471169-5006 6kg 230*210*260
フォードTRIANST GT1549 452213-0001 6kg 230*210*260
K31 53319706902 15kg 300*260*330
人D2866 S3A 312813 15kg 300*260*330
HX40 3591999 14kg 230*210*260
H1E 353915 14kg 230*210*260
HX40W 3590506 16kg 300*260*330
TBD234 V6 V8 K36 24kg 300*260*330
TBD234 V12 V16 K36 24kg 300*260*330
CA6D GT35 727528-0001 16kg 300*260*330

企業収益

D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038 0D1146幼虫のターボチャージャーDH300-7 65.09100-7038 1

連絡先の詳細
Guangzhou Tengsong Construction Machinery Equipment Co., Ltd

コンタクトパーソン: He Zhenguang

電話番号: +8613632344447

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)