| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | s6d95 s4d95 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
S6D95 S4D95エンジン オイルの涼しいカバーはPC200-6/5 PC220 PC250 PC210 6207-61-5110に適用する
製品の説明
製品の説明:
| タイプ | ディーゼル部品 |
| エンジン モデル | S6D95L、SA6D95L、SAA6D95LE |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド | DAILYREFINING |
| パッキング | 中立パッキングまたは要求に応じて |
| 受渡し時間 | 5-15日 |
| 出荷の方法 | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| 貿易言葉 | FOB/CIF/EXW |
| 支払の言葉 | TT/ウェスタン・ユニオン/Paypal |
最初に質、健全な価格と良質。
厳密な品質管理、進められた時間通りに作り出し、試験装置のサービスの後でよい熟練した労働者、配達。
私達は、質、提供の円形サービスの焦点、あなたの心配をすべて解決するための全力を尽すために懸命に努力し。
私達は誠意をこめて世界からの友人との長く、不変のビジネス関係を確立することを望む。
=====================================================================================
Q1.パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達は中立箱および茶色のカートンの私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、私達はあなたの承認の手紙を得た後あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
Q2. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。
Q3. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、あなたの前金を受け取った後30から45日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q4. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、私達に配達の前に100%テストがある。
Q5. あなたの受渡し条件は何であるか。
:FOB
Q6.サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q7. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は試供品を提供する、顧客は急使の費用を支払わなければならない。
Q8. どの位保証はあるか。
| またこれらの機械を供給しなさい:Isuzu、幼虫、三菱、Hino、小松、Cummins、ボルボ、大宇等。 | ||||||||
| ISUZU | ||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 4BG1 | 6BG1T (3G) | 6BG1T (4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6HK1 (共通の柵) |
| 6SD1T | 6RB1T | 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 |
| 10PE1 | 4JG2 | |||||||
| 幼虫 | ||||||||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 (320D) | C7 | C4.2 | |||
| 三菱 | ||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 |
| 6D22 | 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||
| HINO | ||||||||
| H06T | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | |
| 小松 | ||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 |
| S6D105 | S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 |
| YANMAR | ||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 |
| CUMMINS | ||||||||
| 6BT5.9 | QSB5.9 | QSB8.3 | 6CT8.3 | NH220 | NT855 | L10 | M11 | KTA19 |
| KTA38 | 4BT3.3 | 4BT3.9 | ||||||
| 大宇 | ||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | ||||
| ボルボ | ||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | |
企業収益![]()
![]()
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | s6d95 s4d95 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
S6D95 S4D95エンジン オイルの涼しいカバーはPC200-6/5 PC220 PC250 PC210 6207-61-5110に適用する
製品の説明
製品の説明:
| タイプ | ディーゼル部品 |
| エンジン モデル | S6D95L、SA6D95L、SAA6D95LE |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド | DAILYREFINING |
| パッキング | 中立パッキングまたは要求に応じて |
| 受渡し時間 | 5-15日 |
| 出荷の方法 | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| 貿易言葉 | FOB/CIF/EXW |
| 支払の言葉 | TT/ウェスタン・ユニオン/Paypal |
最初に質、健全な価格と良質。
厳密な品質管理、進められた時間通りに作り出し、試験装置のサービスの後でよい熟練した労働者、配達。
私達は、質、提供の円形サービスの焦点、あなたの心配をすべて解決するための全力を尽すために懸命に努力し。
私達は誠意をこめて世界からの友人との長く、不変のビジネス関係を確立することを望む。
=====================================================================================
Q1.パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達は中立箱および茶色のカートンの私達の商品を詰める。法的にパテントを登録したら、私達はあなたの承認の手紙を得た後あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいい。
Q2. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はバランスを支払う前にプロダクトおよびパッケージの写真を示す。
Q3. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、あなたの前金を受け取った後30から45日かかる。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q4. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、私達に配達の前に100%テストがある。
Q5. あなたの受渡し条件は何であるか。
:FOB
Q6.サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q7. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は試供品を提供する、顧客は急使の費用を支払わなければならない。
Q8. どの位保証はあるか。
| またこれらの機械を供給しなさい:Isuzu、幼虫、三菱、Hino、小松、Cummins、ボルボ、大宇等。 | ||||||||
| ISUZU | ||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 4BG1 | 6BG1T (3G) | 6BG1T (4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6HK1 (共通の柵) |
| 6SD1T | 6RB1T | 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 |
| 10PE1 | 4JG2 | |||||||
| 幼虫 | ||||||||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 (320D) | C7 | C4.2 | |||
| 三菱 | ||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 |
| 6D22 | 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||
| HINO | ||||||||
| H06T | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | |
| 小松 | ||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 |
| S6D105 | S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 |
| YANMAR | ||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 |
| CUMMINS | ||||||||
| 6BT5.9 | QSB5.9 | QSB8.3 | 6CT8.3 | NH220 | NT855 | L10 | M11 | KTA19 |
| KTA38 | 4BT3.3 | 4BT3.9 | ||||||
| 大宇 | ||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | ||||
| ボルボ | ||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | |
企業収益![]()
![]()