|
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 6D34T |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
モデルHD820 SK320-6 SK200 HD700-7 ME300086に適当な6D34T掘削機のクランク軸
製品の説明
製品の説明:
| タイプ | ディーゼル部品 |
| エンジン モデル | 6D34T |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド | DAILYREFINING |
| パッキング | 中立パッキングまたは要求に応じて |
| 受渡し時間 | 5-15日 |
| 出荷の方法 | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| 貿易言葉 | FOB/CIF/EXW |
| 支払の言葉 | TT/ウェスタン・ユニオン/Paypal |
6D31/6D31T 6D34/6D34Tを除いて、私達はまた続くこととして三菱他のクランク軸を提供してもいい:
| 名前 | モデル | 材料 |
| 三菱 | S4Q | 鋳造 |
| 4D30/4D31 (6hole) | /造られる投げること | |
| 4D32 (9hole) | /造られる投げること | |
| 4D33 (14*1.5) 4D34 (12*1.25) |
/造られる投げること | |
| 4D34T | /造られる投げること | |
| 4D35 | 鋳造 | |
| 4D55 | 鋳造 | |
| 4D56/D4BA | /造られる投げること | |
| 4D56T | 鋳造 | |
| 4D56T-2 | /造られる投げること | |
| 4D56U | 鋳造 | |
| 4DR5 | 鋳造 | |
| 4G15 | 鋳造 | |
| 4G54 | 鋳造 | |
| 4G63 | 鋳造 | |
| 4G64 | /造られる投げること | |
| 4M40 | 鋳造 | |
| S4S | 鋳造 | |
| S6S | 鋳造 | |
| S6KT | 造られる | |
| 4D130 | 鋳造 | |
| S4E | 鋳造 | |
| S4F | 鋳造 | |
| S4K | 鋳造 | |
| S6K | 鋳造 | |
| S6S | 鋳造 | |
| 6D14/15 | 鋳造 | |
| 6D16 | 鋳造 | |
| 6D16T | 鋳造 | |
| 6D16T-2 | 鋳造 | |
| 6D17 | 鋳造 | |
| 6D31/6D31T | 鋳造 | |
| 6D34/6D34T | 鋳造 | |
| 6D22/6D20 | /造られる投げること | |
| 6D24 | 鋳造 | |
| 8DC91/8DC92/8DC | 鋳造 | |
| 8DC11 | 鋳造 | |
| 8DC82 | 鋳造 | |
| 6D40 | 鋳造 | |
| 6G72 | 鋳造 | |
| 6DB1 | 鋳造 | |
| 4G93 | /鍛造材投げること | |
| 4G94 | /鍛造材投げること | |
| 6DB10 | 鋳造 | |
| 6M70 | 鋳造 | |
| 8PC1 | 鋳造 | |
| 8PE1 | 鋳造 | |
| 4M40 | 鋳造 | |
| 6D16 | 鍛造材 |
企業収益
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 6D34T |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
モデルHD820 SK320-6 SK200 HD700-7 ME300086に適当な6D34T掘削機のクランク軸
製品の説明
製品の説明:
| タイプ | ディーゼル部品 |
| エンジン モデル | 6D34T |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド | DAILYREFINING |
| パッキング | 中立パッキングまたは要求に応じて |
| 受渡し時間 | 5-15日 |
| 出荷の方法 | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| 貿易言葉 | FOB/CIF/EXW |
| 支払の言葉 | TT/ウェスタン・ユニオン/Paypal |
6D31/6D31T 6D34/6D34Tを除いて、私達はまた続くこととして三菱他のクランク軸を提供してもいい:
| 名前 | モデル | 材料 |
| 三菱 | S4Q | 鋳造 |
| 4D30/4D31 (6hole) | /造られる投げること | |
| 4D32 (9hole) | /造られる投げること | |
| 4D33 (14*1.5) 4D34 (12*1.25) |
/造られる投げること | |
| 4D34T | /造られる投げること | |
| 4D35 | 鋳造 | |
| 4D55 | 鋳造 | |
| 4D56/D4BA | /造られる投げること | |
| 4D56T | 鋳造 | |
| 4D56T-2 | /造られる投げること | |
| 4D56U | 鋳造 | |
| 4DR5 | 鋳造 | |
| 4G15 | 鋳造 | |
| 4G54 | 鋳造 | |
| 4G63 | 鋳造 | |
| 4G64 | /造られる投げること | |
| 4M40 | 鋳造 | |
| S4S | 鋳造 | |
| S6S | 鋳造 | |
| S6KT | 造られる | |
| 4D130 | 鋳造 | |
| S4E | 鋳造 | |
| S4F | 鋳造 | |
| S4K | 鋳造 | |
| S6K | 鋳造 | |
| S6S | 鋳造 | |
| 6D14/15 | 鋳造 | |
| 6D16 | 鋳造 | |
| 6D16T | 鋳造 | |
| 6D16T-2 | 鋳造 | |
| 6D17 | 鋳造 | |
| 6D31/6D31T | 鋳造 | |
| 6D34/6D34T | 鋳造 | |
| 6D22/6D20 | /造られる投げること | |
| 6D24 | 鋳造 | |
| 8DC91/8DC92/8DC | 鋳造 | |
| 8DC11 | 鋳造 | |
| 8DC82 | 鋳造 | |
| 6D40 | 鋳造 | |
| 6G72 | 鋳造 | |
| 6DB1 | 鋳造 | |
| 4G93 | /鍛造材投げること | |
| 4G94 | /鍛造材投げること | |
| 6DB10 | 鋳造 | |
| 6M70 | 鋳造 | |
| 8PC1 | 鋳造 | |
| 8PE1 | 鋳造 | |
| 4M40 | 鋳造 | |
| 6D16 | 鍛造材 |
企業収益
![]()
![]()
![]()