|
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 3306 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
3306のエンジンのシリンダ ブロックは3126の3306の330の機械シリンダ ブロック8N-5286に適用する
製品の説明
小松Cummins 3306エンジンのシリンダ ブロック ボディ8N-5286
| 部分名: | シリンダ ブロック |
| モデル: | 140G、140H、140H ES、140H NA、143H、14G、14H NA、160G |
| パッキング: | 木の場合 |
| Waranty: | 6 months/1年 |
| 原産地: | 中国 |
シリンダー ヘッドのリストが付いている幼虫エンジン3306のためのシリンダ ブロック7N5456 1N3576、および次として幼虫エンジンのためのシリンダ ブロック、:
| モデル | 記述 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 |
| 3304 | シリンダ ブロック | 1N3574 | 2P0940 | 2P0960 | 6A6397 | 6N7984 |
| 3304 | シリンダ ブロック | 6N7986 | 6N8000 | 7N5454 | ||
| 3306 | シリンダ ブロック | 1N3576 | 4P0623 | 7N5456 | 7N6550 | |
| S6K/3066/320 | シリンダ ブロック | 2128566 | 5I7776 | 1838230 | ||
| 3406E C15 | シリンダー ヘッド | 245-4324 | 176-9918 | |||
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 6I2378 | 7C3807 | 1W1587 | 2W0001 | 2W7165 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 6I2379 | 7C2296 | 9L7230 | 9N1107 | 9N2362 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 9N2565 | 9N5215 | 0R1574 | 0R2161 | 0R1573 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 0R2112 | ||||
| 3406DI | シリンダー ヘッド | 110-5096 | 7W0009 | 4W5311 | 1105097 | |
| 3066 S6K | シリンダー ヘッド | 183-8171 | 183-8174 | |||
| 3304DI | シリンダー ヘッド | 1N4304 | 7N5454 | 6N7984 | 6N8000 | 7N6552 |
| 3304PC | シリンダー ヘッド | 8N1188 | ||||
| 3306 | シリンダー ヘッド | 8N6796 | 0R0836 | 4W7406 | 7N8866 | 8N0236 |
| 3306 | シリンダー ヘッド | 8N1187 | 0R2549 | 0R2163 | 0R0836 | 0R2101 |
| 3306 | シリンダー ヘッド | 7C4006 | 1W556 | 4W6506 | ||
| 3408B | シリンダー ヘッド | 7W2225 | 7N0858 |
企業収益
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 3306 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
3306のエンジンのシリンダ ブロックは3126の3306の330の機械シリンダ ブロック8N-5286に適用する
製品の説明
小松Cummins 3306エンジンのシリンダ ブロック ボディ8N-5286
| 部分名: | シリンダ ブロック |
| モデル: | 140G、140H、140H ES、140H NA、143H、14G、14H NA、160G |
| パッキング: | 木の場合 |
| Waranty: | 6 months/1年 |
| 原産地: | 中国 |
シリンダー ヘッドのリストが付いている幼虫エンジン3306のためのシリンダ ブロック7N5456 1N3576、および次として幼虫エンジンのためのシリンダ ブロック、:
| モデル | 記述 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 | 部品番号 |
| 3304 | シリンダ ブロック | 1N3574 | 2P0940 | 2P0960 | 6A6397 | 6N7984 |
| 3304 | シリンダ ブロック | 6N7986 | 6N8000 | 7N5454 | ||
| 3306 | シリンダ ブロック | 1N3576 | 4P0623 | 7N5456 | 7N6550 | |
| S6K/3066/320 | シリンダ ブロック | 2128566 | 5I7776 | 1838230 | ||
| 3406E C15 | シリンダー ヘッド | 245-4324 | 176-9918 | |||
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 6I2378 | 7C3807 | 1W1587 | 2W0001 | 2W7165 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 6I2379 | 7C2296 | 9L7230 | 9N1107 | 9N2362 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 9N2565 | 9N5215 | 0R1574 | 0R2161 | 0R1573 |
| 3204/3208 | シリンダー ヘッド | 0R2112 | ||||
| 3406DI | シリンダー ヘッド | 110-5096 | 7W0009 | 4W5311 | 1105097 | |
| 3066 S6K | シリンダー ヘッド | 183-8171 | 183-8174 | |||
| 3304DI | シリンダー ヘッド | 1N4304 | 7N5454 | 6N7984 | 6N8000 | 7N6552 |
| 3304PC | シリンダー ヘッド | 8N1188 | ||||
| 3306 | シリンダー ヘッド | 8N6796 | 0R0836 | 4W7406 | 7N8866 | 8N0236 |
| 3306 | シリンダー ヘッド | 8N1187 | 0R2549 | 0R2163 | 0R0836 | 0R2101 |
| 3306 | シリンダー ヘッド | 7C4006 | 1W556 | 4W6506 | ||
| 3408B | シリンダー ヘッド | 7W2225 | 7N0858 |
企業収益
![]()
![]()
![]()