|
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 4TNV94 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
4TNV94エンジンのシリンダ ブロックはR60-7 DH60-7 Yanmarのシリンダ ブロックに729906-01560を適用する
製品の説明
小松Cummins 4TNV94エンジンのシリンダ ブロック ボディ729906-01560
| 部分名: | シリンダ ブロック |
| モデル: | R60-7 DH60-7 |
| パッキング: | 木の場合 |
| Waranty: | 6 months/1年 |
| 原産地: | 中国 |
私達のエンジンの予備品は並ぶ:
シリンダ ブロック、クランク軸のアッセンブリ、主要な忍耐セット、フライホイール、ピストン セット、連接棒、シリンダー ヘッド、空気取り入れ口/出力弁、石の腕、カムシャフト、エンジンの油ポンプ、エンジン オイル クーラー、注入ポンプ アッセンブリ、注入器、空気取り入れ口/出力管、ベルト、水ポンプ、マフラー、ターボ充電器、交流発電機、始動機モーター、分解検査のガスケット…
私達はどなるモデルをカバーする:
| ブランド | モデル |
| Shangchai | C6121 D6114 D9 |
| Weichai | 226B WD615 WP10 WP12 |
| Isuzu | 4JB1 4LE1 4LE2 4JJ1 4BD1 4BG1 4HE1 4HK1 6BD1 6BG1 6HK1 6WG1 |
| 小松 | 4D95 4D102 4D105 4D107 6D95 6D102 6D105 6D107 6D108 6D114 6D125 6D140 6D155 |
| 猫 | S6K 3306 C7 C9 |
| 三菱 | S4K S6K 6D16 6D16T 6D22 6D24 4D31 4D34 6D31 6D34 |
| Cummins | B3.3 4BT 6BT 6CT NT855 M11 |
| ボルボ | D6D D6E D7E D7D D12E |
| Yanmar | 4D84 4D88 4TNE94 4TNE98 4TNV94 4TNV98 |
| Hino | W04D W06D J05E J08E J05C J08C H07C H07D P11C |
| Doosan | DB58 D1146 DE08 D2366 DE12 |
企業収益
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 4TNV94 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T |
4TNV94エンジンのシリンダ ブロックはR60-7 DH60-7 Yanmarのシリンダ ブロックに729906-01560を適用する
製品の説明
小松Cummins 4TNV94エンジンのシリンダ ブロック ボディ729906-01560
| 部分名: | シリンダ ブロック |
| モデル: | R60-7 DH60-7 |
| パッキング: | 木の場合 |
| Waranty: | 6 months/1年 |
| 原産地: | 中国 |
私達のエンジンの予備品は並ぶ:
シリンダ ブロック、クランク軸のアッセンブリ、主要な忍耐セット、フライホイール、ピストン セット、連接棒、シリンダー ヘッド、空気取り入れ口/出力弁、石の腕、カムシャフト、エンジンの油ポンプ、エンジン オイル クーラー、注入ポンプ アッセンブリ、注入器、空気取り入れ口/出力管、ベルト、水ポンプ、マフラー、ターボ充電器、交流発電機、始動機モーター、分解検査のガスケット…
私達はどなるモデルをカバーする:
| ブランド | モデル |
| Shangchai | C6121 D6114 D9 |
| Weichai | 226B WD615 WP10 WP12 |
| Isuzu | 4JB1 4LE1 4LE2 4JJ1 4BD1 4BG1 4HE1 4HK1 6BD1 6BG1 6HK1 6WG1 |
| 小松 | 4D95 4D102 4D105 4D107 6D95 6D102 6D105 6D107 6D108 6D114 6D125 6D140 6D155 |
| 猫 | S6K 3306 C7 C9 |
| 三菱 | S4K S6K 6D16 6D16T 6D22 6D24 4D31 4D34 6D31 6D34 |
| Cummins | B3.3 4BT 6BT 6CT NT855 M11 |
| ボルボ | D6D D6E D7E D7D D12E |
| Yanmar | 4D84 4D88 4TNE94 4TNE98 4TNV94 4TNV98 |
| Hino | W04D W06D J05E J08E J05C J08C H07C H07D P11C |
| Doosan | DB58 D1146 DE08 D2366 DE12 |
企業収益
![]()
![]()
![]()