商品の詳細:
|
エンジンのタイプ: | Cumminsのディーゼル | エンジン数: | S4D102 4BT |
---|---|---|---|
部品番号: | 6731-21-1010 4089546 | 製品名: | シリンダ ブロック |
重量: | 105kg | 適当模倣するため: | 4D102E、S4D102E、SA4D102E |
ハイライト: | エンジンのシリンダ ブロックを造ること,4BTエンジンのシリンダ ブロック,S4D102は鋼鉄エンジン ブロックを造った |
S4D102 4BTエンジンのシリンダ ブロックはPC120 PC128の鍛造材のシリンダ ブロックに6731-21-1010を適用する
製品の説明
小松Cummins 4BT 4BT5.9エンジンのシリンダ ブロック ボディS4D102 (6731-21-1010 4089546)
部分名: | シリンダ ブロック |
モデル: | S4D102 4D102 |
パッキング: | 木の場合 |
Waranty: | 6 months/1年 |
原産地: | 日本 |
多用性がある装置モデル:6731-21-1010:
クローラー ブルドーザーTD
エンジン4D102E S4D102E小松
次としてCumminsエンジンのためのシリンダ ブロックのリストが付いているCummins Engine 4BTAのためのDCECのシリンダ ブロック3933223 4089546、:
エンジン | 記述 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 | 部分 |
4BT | シリンダ ブロック | 3802269 | 4089546 | 3933223 | 3932012 | 3928802 |
4BT | シリンダ ブロック | 3934566 | 3933240 | 3928794 | 3916251 | 3938366 |
4BT | シリンダ ブロック | 3917611 | 3932011 | 3938364 | 3903920 | 3916254 |
4BT | シリンダ ブロック | 3903796 | 3928797 | 5405080 | 5449532 | 3929045 |
4BT | シリンダ ブロック | 3934565 | 3802003 | 3905378 | 3926143 | |
6BT | シリンダ ブロック | 3905806 | 3935936 | 3935943 | 4089119 | |
6BT | シリンダ ブロック | 3935937 | 3935936 | 3972843 | 4990714 | 3802674 |
6BT | シリンダ ブロック | 3931822 | 3802997 | 3934568 | 3800985 | 3928788 |
6BT | シリンダ ブロック | 3916255 | 3929048 | 3928798 | 3942162 | 3935934 |
6BT | シリンダ ブロック | 3935942 | 3928788 | 3942161 | 3935933 | 3935941 |
6CT | シリンダ ブロック | 3934900 | 3971411 | 3971410 | 3968611 | 3921669 |
6CT | シリンダ ブロック | 3921847 | 3923291 | 3939313 | 4947363 | 3934906 |
6CT | シリンダ ブロック | 4089241 | 5260561 | 5293413 | 5289666 | 3965948 |
6CT | シリンダ ブロック | 3971387 | 4993493 | 5289665 | 3965943 | 3971386 |
6CT | シリンダ ブロック | 4947362 | 4993492 | 5260560 | 3968250 | 3934899 |
6CT | シリンダ ブロック | 3968216 | 3968609 | 3921668 | 3921846 | 3923290 |
6CT | シリンダ ブロック | 3926146 | 3929605 | 3928965 | 3934902 | 3968249 |
6CT | シリンダ ブロック | 3968608 | 3919936 | 3926147 | 3929606 | 3928966 |
6CT | シリンダ ブロック | 3934903 | 3802559 | 3968732 | 3923292 | 3921666 |
6CT | シリンダ ブロック | 3921848 | 3926144 | 3929524 | 3928963 | 3968620 |
6CT | シリンダ ブロック | 3934901 | 3968248 | 3968217 | 3923288 | |
6CT | シリンダ ブロック | 3928962 | 5260553 | 4993583 | 5398551 | |
6CT | シリンダ ブロック | 3939311 | ||||
6LT | シリンダ ブロック | 4946152 | 4928831 | 5293403 | 4946370 | 4946371 |
ISL | シリンダ ブロック | 5260558 | 5260557 |
企業収益
コンタクトパーソン: hezhenguang
電話番号: +8613632344447