| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | D1146 DE08 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
D1146T DE08の掘削機軸受けはDH300-5/7 DH227-7 DH280の主要な忍耐の棒軸受けに適用する
製品の説明
| のために使用しなさい | 掘削機 |
| 機械モデル | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| 部品番号 | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| ブランド | 毎日の精錬 |
記述
ボルボのトラックFH12/D12Dエンジンのための主要な軸受け
| D12D | ボルボのため | 主要な軸受け | 20530916 | CU | 14 | 113 |
| 詐欺の棒軸受け | 276134 | CU | 12 | 96.93 | ||
| D6D | ボルボのため | 主要な軸受け | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| 詐欺の棒軸受け | 04252857 | CU | 12 | 66.6 | ||
| D6E | ボルボのため | 主要な軸受け | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| 詐欺の棒軸受け | 04284397 | CU | 12 | 73.6 | ||
| D7D | ボルボのため | 主要な軸受け | 02929430 | Al | 14 | |
| 詐欺の棒軸受け | 02929434 | CU | 12 | |||
| D7E | ボルボのため | 主要な軸受け | 0459140 | Al | 14 | |
| 詐欺の棒軸受け | 20555403 | CU | 12 | |||
| D/TD70 | ボルボのため | 主要な軸受け | H841/6 | CU | 14 | 88.508 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-3480/6 | CU | 12 | 73.753 | ||
| TD120 | ボルボのため | 主要な軸受け | H981/7 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-3480/6 | CU | 12 | 96.85 | ||
| D100 | ボルボのため | 主要な軸受け | H842/7 | CU | 14 | 105.003 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-1227/6 | CU | 12 | 90.94 | ||
| P16 | ボルボのため | 主要な軸受け | 9175985 | CU | 14 | 104 |
| 詐欺の棒軸受け | 9175989 | CU | 12 | 80 | ||
| FM9 | ボルボのため | 主要な軸受け | 20867178 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 20867177 | CU | 12 | 92.85 | ||
| F12 | ボルボのため | 主要な軸受け | 270449 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 270130 | CU | 12 | 96.85 |
企業収益
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | D1146 DE08 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
D1146T DE08の掘削機軸受けはDH300-5/7 DH227-7 DH280の主要な忍耐の棒軸受けに適用する
製品の説明
| のために使用しなさい | 掘削機 |
| 機械モデル | DH300-7 DH300-5 DH227-7 DH280 |
| 部品番号 | 65.01110-6351 65.02410-0010 |
| ブランド | 毎日の精錬 |
記述
ボルボのトラックFH12/D12Dエンジンのための主要な軸受け
| D12D | ボルボのため | 主要な軸受け | 20530916 | CU | 14 | 113 |
| 詐欺の棒軸受け | 276134 | CU | 12 | 96.93 | ||
| D6D | ボルボのため | 主要な軸受け | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| 詐欺の棒軸受け | 04252857 | CU | 12 | 66.6 | ||
| D6E | ボルボのため | 主要な軸受け | 04252328 | Al | 14 | 89 |
| 詐欺の棒軸受け | 04284397 | CU | 12 | 73.6 | ||
| D7D | ボルボのため | 主要な軸受け | 02929430 | Al | 14 | |
| 詐欺の棒軸受け | 02929434 | CU | 12 | |||
| D7E | ボルボのため | 主要な軸受け | 0459140 | Al | 14 | |
| 詐欺の棒軸受け | 20555403 | CU | 12 | |||
| D/TD70 | ボルボのため | 主要な軸受け | H841/6 | CU | 14 | 88.508 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-3480/6 | CU | 12 | 73.753 | ||
| TD120 | ボルボのため | 主要な軸受け | H981/7 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-3480/6 | CU | 12 | 96.85 | ||
| D100 | ボルボのため | 主要な軸受け | H842/7 | CU | 14 | 105.003 |
| 詐欺の棒軸受け | 71-1227/6 | CU | 12 | 90.94 | ||
| P16 | ボルボのため | 主要な軸受け | 9175985 | CU | 14 | 104 |
| 詐欺の棒軸受け | 9175989 | CU | 12 | 80 | ||
| FM9 | ボルボのため | 主要な軸受け | 20867178 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 20867177 | CU | 12 | 92.85 | ||
| F12 | ボルボのため | 主要な軸受け | 270449 | CU | 14 | 113.065 |
| 詐欺の棒軸受け | 270130 | CU | 12 | 96.85 |
企業収益
![]()
![]()
![]()