| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 6D31 4D31 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
6D31T 4D31 エンジンピストンリング 適用 DH700-7 HD700-5 ピストンリング 三?? ME997458
製品説明
1新着品 質の高いピストンリング 6D31T 掘削機エンジン
2OEM番号:ME997458
3中国製
| 製品名 | ガスケットキット |
| エンジンモデル | 6D31T |
| 部分番号 | ME997458 |
| シリンダー | 6 |
| MOQ | 1セット |
| 原作の所在地 | 中国 |
| 支払い | 30%T/T 提成,残高 70% 送料前 |
このマシンには適用されます: Isuzu, Mitsubishi, Hino, Komatsu, Cummins, Vo-lvo, Daewoo など
| イスズウ | |||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 6BG1T(3G) | 6BG1T(4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6SD1T | 6RB1T | 6WG1T |
| 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 | |||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 ((320D) | C7 | C4を2 | 3126 | |||
| ミツビシ | |||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 | 6D22 |
| 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||||
| ヒノ | |||||||||
| H06CT | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | ||
| コマツー | |||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 | S6D105 |
| S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 | ||
| ヤンマール | |||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 | |
| キュミンス | |||||||||
| 6BT59 | QSB5だ9 | QSB8だ3 | 6CT83 | NH220 | NT2 石油 | L10 | M11 | KTA19 | KTA38 |
| デウウ | |||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | |||||
| ヴォー-ヴォー | |||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | ||
会社プロフィール
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | DAILY REFINING |
| モデル番号: | 6D31 4D31 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
6D31T 4D31 エンジンピストンリング 適用 DH700-7 HD700-5 ピストンリング 三?? ME997458
製品説明
1新着品 質の高いピストンリング 6D31T 掘削機エンジン
2OEM番号:ME997458
3中国製
| 製品名 | ガスケットキット |
| エンジンモデル | 6D31T |
| 部分番号 | ME997458 |
| シリンダー | 6 |
| MOQ | 1セット |
| 原作の所在地 | 中国 |
| 支払い | 30%T/T 提成,残高 70% 送料前 |
このマシンには適用されます: Isuzu, Mitsubishi, Hino, Komatsu, Cummins, Vo-lvo, Daewoo など
| イスズウ | |||||||||
| 4BD1T | 4BG1T | 6BD1T | 6BG1T(3G) | 6BG1T(4G) | 4HK1 | 6HK1 | 6SD1T | 6RB1T | 6WG1T |
| 4JB1T | 4JG1T | 4LE1 | 4LE2 | 4LE2X | 6UZ1 | EP100 | |||
| 3066 | 3306 | C9 | C6.4 ((320D) | C7 | C4を2 | 3126 | |||
| ミツビシ | |||||||||
| 6D34T | 6D31T | 4M40 | 4D31T | 4D34T | 6D14T | 6D15T | 6D16T | 6D11 | 6D22 |
| 6D24T | 4D32 | S6KT | S4KT | 6D17T | |||||
| ヒノ | |||||||||
| H06CT | H07C | H07CT | H07D | J05C | J08C | J05E | J08E | ||
| コマツー | |||||||||
| 2D92 | 3D95 | 4D92 | 4D94 | 4D95 | 4D105 | 4D120 | 4D130 | S6D95 | S6D105 |
| S6D102 | S6D108 | S6D110 | S6D125 | S6D140 | S6D114 | S6D170 | SAA6D107 | ||
| ヤンマール | |||||||||
| 4TNE84 | 4TNE88 | 4TNE94 | 4TNV94 | 3TNE84 | 4TNE98 | 4TNV98 | 4TNV88 | 2TNE78-1 | |
| キュミンス | |||||||||
| 6BT59 | QSB5だ9 | QSB8だ3 | 6CT83 | NH220 | NT2 石油 | L10 | M11 | KTA19 | KTA38 |
| デウウ | |||||||||
| DB58 | D1146T | D2366T | D2848T | DE12T | |||||
| ヴォー-ヴォー | |||||||||
| D6D | D7D | D60 | TD71 | TD70 | TD100 | TD120 | TD61 | ||
会社プロフィール
![]()
![]()
![]()