![]() |
ブランド名: | DAILY REFINING |
モデル番号: | 4D32 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
エンジン4d32 三?? エンジン部品用ピストンキット Me012174
製品説明
掘削機モデル:70b 307に適用される
エンジンタイプ:4d32
製品仕様:104
製品名:高品質のエンジン部品
製品重量:1.22kg
違う | パーツ名 | 第9部分 | モデル |
1 | ピストン | 297~7753 | 320B,C,D/S6K |
2 | ピストン | 324〜4235 | 320DL/C64 |
3 | ピストン・クラウン | 107-7545 | 325B/3116 |
4 | ピストンスカート | 238-2716 | 325B/3116 |
5 | ピストン | 238〜2698 | 324D,325D/C7 |
6 | ピストン | 238〜2720 | 325D,328D,329D/C7 |
7 | ピストン・クラウン | 150〜4621 | 325C/C7 |
8 | ピストンスカート | 238〜2736 | 336D/C9 古い |
9 | ピストン・クラウン | 197~9297 年 | 330C/C-9 |
10 | ピストン・クラウン | 385〜1657年 | 336D/C9 |
11 | ピストン・クラウン | 265-1401 について | 336D/C9 |
12 | ピストンスカート | 236-2736 について | 330C/C-9 古い |
13 | ピストンスカート | 324-7380 | 336D/C9 新品 |
14 | ピストン・クラウン | 133-4983 | 950G/C7 |
15 | ピストンスカート | 238-2726 年 | 950G,325C/C7 |
16 | ピストン | 2M5558 | 3306 |
17 | ピストン | 8N3102 | 3306 |
18 | ピストン | 8N3182 | 3306 |
19 | ピストン | 8N3183 | 3306 |
20 | ピストン | 9N5250 | 3306 |
会社プロフィール
![]() |
ブランド名: | DAILY REFINING |
モデル番号: | 4D32 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 頑丈な木箱、軽量カートン |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
エンジン4d32 三?? エンジン部品用ピストンキット Me012174
製品説明
掘削機モデル:70b 307に適用される
エンジンタイプ:4d32
製品仕様:104
製品名:高品質のエンジン部品
製品重量:1.22kg
違う | パーツ名 | 第9部分 | モデル |
1 | ピストン | 297~7753 | 320B,C,D/S6K |
2 | ピストン | 324〜4235 | 320DL/C64 |
3 | ピストン・クラウン | 107-7545 | 325B/3116 |
4 | ピストンスカート | 238-2716 | 325B/3116 |
5 | ピストン | 238〜2698 | 324D,325D/C7 |
6 | ピストン | 238〜2720 | 325D,328D,329D/C7 |
7 | ピストン・クラウン | 150〜4621 | 325C/C7 |
8 | ピストンスカート | 238〜2736 | 336D/C9 古い |
9 | ピストン・クラウン | 197~9297 年 | 330C/C-9 |
10 | ピストン・クラウン | 385〜1657年 | 336D/C9 |
11 | ピストン・クラウン | 265-1401 について | 336D/C9 |
12 | ピストンスカート | 236-2736 について | 330C/C-9 古い |
13 | ピストンスカート | 324-7380 | 336D/C9 新品 |
14 | ピストン・クラウン | 133-4983 | 950G/C7 |
15 | ピストンスカート | 238-2726 年 | 950G,325C/C7 |
16 | ピストン | 2M5558 | 3306 |
17 | ピストン | 8N3102 | 3306 |
18 | ピストン | 8N3182 | 3306 |
19 | ピストン | 8N3183 | 3306 |
20 | ピストン | 9N5250 | 3306 |
会社プロフィール